氨基三亚甲基膦酸含量的测定
	
		1。方法提要:在PH约10的介质中。氨基三亚甲基膦酸与锌离子形成稳定的络合物。在试液中加入过量的氯化锌标准滴定溶液,以络黑T为指标剂,用EDTA标准滴定溶液滴定。
		2。试剂和材料
		    1):氯化锌:c(ZnCl2)约0.015mol/L标准滴定溶液。
		    2):乙二胺四乙酸二钠:c(EDTA)约0.015mol/L标准滴定溶液。
		    3):氢氧化钠:8g/L溶液。
		    4):氨-氯化铵缓冲溶液:PH值约10
		    5):中性红指示液:1g/L溶液。
		3。分析步骤:移取20.00ml试液A,置于500mL锥形瓶中。加1滴中性红指标液,滴加氢氧化钠溶液至溶液由红色变为黄色为止。加入5ml氨-氯化铵缓冲溶液,再用移液管加入20.00ml氯化锌标准滴定溶液,加热至40-70度,冷却至室温,加1-2滴络黑T指示液、10mL水,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变为蓝色即为终点。
		4。分析结果的表述:
		          以质量分数表示的氨基三亚甲基膦酸含量W2按式(2-15 )计算:
		 式中:   c2——氯化锌标准滴定溶液的实际浓度,mol/lL
		             v2——加入的氯化锌标准滴定溶液体积,mL
		             c1——乙二胺四乙酸二钠滴定溶液的实际浓度,mol/L
		             v1——滴定消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的体积,mL
		        m0——试料质量,g
		        0.299——与1.00ml氯化锌溶液[C(ZnCl2)=1.00mol/L]相当的以克表示的氨基三亚甲基膦酸的质量。 
	
		来源:水重剂和工业循环冷却水系统分析方法